
ОПИСАНИЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| МОДЕЛЬ | 15-150-04П | 
| Предназначение модели | перевозка растительных масел | 
| Грузоподъёмность, т, не более | 66 | 
| Масса тары, т | 27,5 | 
| Объем котла полный, м3 | 85,6 | 
| Объем котла полезный, м3 | 83,95 | 
| Калибр котла | 90 | 
| Длина, мм | 
 | 
| - по осям сцепления автосцепок | 12020 | 
| - по концевым балкам рамы | 10800 | 
| - котла | 11094 | 
| База цистерны, мм | 7800 | 
| База тележки, мм | 1850 | 
| Высота от уровня головок рельсов, мм | 
 | 
| - максимальная | 4661 | 
| - до оси автосцепок | 1040-1080 | 
| Максимальная расчетная статическая нагрузка от колесной пары на рельсы, кН (тс) | 230 (23,5) | 
| Конструкционная скорость, км/ч | 120, не более | 
| Габарит ГОСТ 9238 | 1-ВМ | 
| Модель тележки | 18-100 тип 2 | 
| Технические условия | ТУ 3182-005-07518941-93 | 
| Нормативный срок службы, лет | 32 | 
| Первый капитальный ремонт, лет с момента постройки | 13 | 
| Первый деповской ремонт, лет с момента постройки | 3 | 
| Код цистерны по СМГС | L4BN | 
 
         Печать
 Печать