
ОПИСАНИЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| МОДЕЛЬ | 15-5183 | 
| Грузоподъёмность, т, не более | 45,6 | 
| Масса тары, т | 37,5±3% | 
| Объем котла полный, м3 | 86,0 | 
| Объем котла полезный, м3 не более | 73,1 | 
| Длина цистерны, мм | |
| - по осям сцепления автосцепок | 12020 | 
| - по концевым балкам рамы | 10800 | 
| - котла | 11269±10 | 
| Ширина рамы, мм | |
| - по боковым балкам | 2470** | 
| - по шкворневым балкам | 3091** | 
| База цистерны, мм | 7800±5 | 
| База тележки, мм | 1850 | 
| Высота от уровня головок рельсов, мм | |
| - максимальная | 5195 | 
| - до оси автосцепок | 1040-1080 | 
| Максимальная расчетная статическая нагрузка от колесной пары на рельсы, кН (тс) | 230,5 (23,5) | 
| Конструкционная скорость, км/ч | 120 | 
| Габарит ГОСТ 9238 | 1-Т | 
| Модель тележки | 18-100 | 
| Технические условия | ТУ 3182-241-07518941-2016 | 
| Нормативный срок службы, лет | 40 | 
| Назначенный срок службы до первого капитального ремонта, лет | 10 | 
| Назначенный пробег от постройки до первого деповского ремонта, тыс. км | 210 (но не более 2 лет) | 
| Код цистерны по СМГС | P30DH | 
| Специальное положение по СМГС | ТЕ22 ТЕ25 | 
 
         Печать
 Печать